Toonaangewende globale sonenergieBerging vervaardiger, maak groen kragEnigeplek Enige tyd.
ELEKTRIESE EIENSKAPPE | ||||||
Maksimum krag (Pmax) | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W |
Maksimum kragspanning (Vmp) | 40,70 V | 40,90 V | 41,10 V | 41.30 V | 41,50 V | 41,70 V |
Maksimum kragstroom (imp) | 10.57 A | 10.64 A | 10.71 A | 10.78 A | 10.85 A | 10.92 A |
Oopkringspanning (Voc) | 48,50 V | 48,70 V | 48,90 V | 49,10 V | 49,30 V | 49,50 V |
Kortsluitstroom (Isc) | 11.31 A | 11.39 A | 11.46 A | 11.53 A | 11.60 A | 11.67 A |
Module-doeltreffendheid (%) | 19.78 | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20.70 | 20,93 |
Kragtoleransie (W) | 0/+5 | |||||
Maksimum lontreeks (A) | 20 | |||||
Maksimum stelselspanning (IEC) | DC 1.500V | |||||
Normale selbedryfstemperatuur (ºC) | 45±2 |
SBM: 1000W/m2 bestraling, 25 ºC module temperatuur, AM 1.5 spektrum volgens EN 60904 -3.Gemiddelde relatiewe doeltreffendheidvermindering van 3.3% by 200W/m2 volgens EN 60904 -1.
MEGANIESE SPESIFIKASIES | |
Afmetings (±2,0 mm) | 2094x1038x35 mm |
Gewig (±0,5 kg) | 24,0 kg |
Maks.statiese lading, frontaal (sneeu en wind) | 5400 Pa |
Maks.statiese las, agter (wind) | 2400 Pa |
Maks.hael impak (deursnee/snelheid) | 25 mm / 23 m/s |
KONSTRUKSIE MATERIAAL | |
Voorblad (materiaal/dikte)* | Lae-yster gehard glas/3,2 mm |
Sel (hoeveelheid / materiaal) | 144 / monokristallyne silikon |
Raam (materiaal) | Geanodiseerde aluminiumlegering |
Koppelboks (beskermingsgraad) | ≥ IP67 |
Kabel (lengte/deursnee-area) | 400(300)mm / 4mm2 |
MEGANIESE AFMETINGS
TERMIESE EIENSKAPPE
VERPAKKINGSSPESIFIKASIES
Temp.Koëffisiënt van Isk | 0,06%/°C |
Temp.Koëffisiënt van Voc | -0,29%/°C |
Temp.Koëffisiënt van Pmax | -0,37%/°C |
Doeltreffendheidvermindering (200W/m2 25℃) | <5 % |
Werkstemperatuur | -40~85℃ |
IV TEMPERATUUR
Spanning (V)
Modules/pallet | 31/32 |
Pallet/houer 40'HQ | 22 |
Modules/houer 40'HQ | 682 |
Pallet/houer 20'HQ | 10 |
Modules/houer 20'HQ | 310 |
IV BESTRALING
Spanning (V)
Ons sonpanele is hoofsaaklik ontwerp vir energieberging en verspreide fotovoltaïese, met ons ontwerpers wat elke produk sorgvuldig vervaardig.
Gevorderde outomatiese produksietoerusting verbeter die produksiedoeltreffendheid en produkopbrengs van ons fotovoltaïese panele aansienlik.
Ons werkers sny en inspekteer elke half-afgewerkte produk sorgvuldig om te verseker dat elke daaropvolgende produk aan die vereiste standaarde voldoen.
Ons fotovoltaïese sonpanele het 'n hoë-gehalte ETFE-laag op die oppervlak om duursaamheid en waterdigting te verseker, wat die produkleeftyd aansienlik verleng.
Sodra die produk voltooi is, is dit draagbaar en opvoubaar.Ons verskaf 'n voltooide produk aan ons kliënte vir afstandinspeksie en demonstrasie volgens hul versoek.
Tydens die pandemie kon ons versendingspasie en afleweringstyd vir ons Amerikaanse kliënte waarborg danksy ons jarelange vriendelike samewerking met skeepseienaars en vragversendingsagentskappe.Ons het besendings met groot sorg en dringendheid gereël.
Sedert 2013 sonkragvervaardiger, bedien meer as 86 lande,
Globale sertifisering, direkte fabrieksprys